物件概要
- ホーム
- 物件概要
所在地 | 住居表示:神奈川県川崎市多摩区寺尾台2丁目4番1(1工区)、4番3(2工区) 登記簿:神奈川県川崎市多摩区寺尾台2丁目4番1(1工区)、4番3、1989番20(2工区) | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線「生田」駅徒歩10分~14分、「読売ランド前」駅徒歩12分~17分 | ||
土地 | 1工区:125.78m²(38.04坪)~127.05m²(38.43坪) 2工区:125.91m²(38.08坪)~146.99m²(44.46坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
区画数 | 全73区画 (1工区:50区画、2工区:23区画) | 販売区画 | 10区画 (1工区:2区画、2工区:8区画) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
外壁後退 | 道路側を除く敷地境界から1m | 防火指定 | なし |
高度地区 | 第1種高度地区 | 面積制限 | 125㎡ |
建築協定 | なし | 区画整理 | 菅土地区画整理事業(事業完了) |
その他 | 建築基準法22条区域(防火地域及び準防火地域を除く) 宅地造成工事規制区域 日影制限:3H・2H・1.5m 不燃化推進地域 景観計画区域(川崎市全域) | ||
造成完了予定 | 令和5年8月予定 | ||
開発許可番号 | 1工区:川崎市指令ま宅審(イ)第112号 2工区:川崎市指令ま宅審(イ)第2号 | ||
接道 | 1工区:北西側約6m公道、南西側約6m公道、南東側約6.5m~約7m、開発道路約6m 2工区:北西側約6m公道、南東側約7m~7.2m公道、北西側開発道路約6m、南東側開発道路約5.5m | ||
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス | ||
現況 | 造成工事中 | ||
引渡日 | 1工区:2023年9月末(予定)、2工区:2023年11月末(予定) | ||
土地価格 | 1工区:2,600万円~3,100万円 2工区:2,200万円~3,200万円 | ||
建築条件 | 建築条件付 | ||
開発総面積 | 7,037.78m² | ||
備考 |
■開発検査済番号/1工区:未取得、2工区:未取得 ■学区/川崎市立東菅小学校・川崎市立南菅中学校 ■開発道路/1工区:25区画(面積:560.53㎡、共有持分:24分の1)
■その他売主指定事項/①司法書士・②土地家屋調査士 | ||
売主 | デックス株式会社(免許:神奈川県知事(6)第21832号) 株式会社大河原工務店(免許:神奈川県知事(12)第9306号) | ||
取引態様 | 媒介 |
1工区建物参考プラン
各区画ごとに参考プランを作成しております。
一例としてご検討ください。
お客様のご要望もお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。
ご希望の区画をクリック・タップいただくと参考プランがご覧いただけます。
掲載のプランはあくまでもご紹介するプランの一例で、このプランを義務づけるものではありません。お客様にて自由に決められます。
土地面積・価格
ご希望の区画番号をクリック・タップいただくと参考プランがご覧いただけます。
区画番号 | 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
1-1 | ご成約済み | |||
1-2 | ご成約済み | |||
1-3 | ご成約済み | |||
1-4 | ご成約済み | |||
1-5 | ご成約済み | |||
1-6 | ご成約済み | |||
1-7 | ご成約済み | |||
1-8 | ご成約済み | |||
1-9 | ご成約済み | |||
1-10 | ご成約済み | |||
1-11 | ご成約済み | |||
1-12 | ご成約済み | |||
1-13 | ご成約済み | |||
1-14 | ご成約済み | |||
1-15 | ご成約済み | |||
1-16 | ご成約済み | |||
1-17 | ご成約済み | |||
1-18 | ご成約済み | |||
1-19 | ご成約済み | |||
1-20 | ご成約済み | |||
1-21 | ご成約済み | |||
1-22 | ご成約済み | |||
1-23 | ご成約済み | |||
1-24 | ご成約済み | |||
1-25 | 125.78 | 3,100 | 2,080 | 5,180 |
区画番号 | 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | 販売価格 (税込) |
区画番号 | 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
1-26 | ご成約済み | |||
1-27 | ご成約済み | |||
1-28 | ご成約済み | |||
1-29 | ご成約済み | |||
1-30 | ご成約済み | |||
1-31 | ご成約済み | |||
1-32 | ご成約済み | |||
1-33 | ご成約済み | |||
1-34 | ご成約済み | |||
1-35 | ご成約済み | |||
1-36 | ご成約済み | |||
1-37 | ご成約済み | |||
1-38 | ご成約済み | |||
1-39 | ご成約済み | |||
1-40 | ご成約済み | |||
1-41 | ご成約済み | |||
1-42 | ご成約済み | |||
1-43 | ご成約済み | |||
1-44 | ご成約済み | |||
1-45 | 127.05 | 2,600 | 2,080 | 4,680 |
1-46 | ご成約済み | |||
1-47 | ご成約済み | |||
1-48 | ご成約済み | |||
1-49 | ご成約済み | |||
1-50 | ご成約済み | |||
区画番号 | 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | 販売価格 (税込) |
掲載のプランはあくまでもご紹介するプランの一例で、このプランを義務づけるものではありません。お客様にて自由に決められます。
建物基本金額:2,080万円(税込)100.00m²まで ※建物増床1m²あたり220,000円(税込)
建物基本金額に含まれる内容 ・標準外構工事費用・設計費用(申請費用含)」・地盤調査費用・各種保証費用・地盤改良費用
上記に含まれない内容 ・水道加入金:165,000円+検査料:9,500円・建物表示登録費用:100,000円・フラット35適合証明費用:110,000円(税込)※フラット35ご利用時のみ
2工区建物参考プラン
各区画ごとに参考プランを作成しております。
一例としてご検討ください。
お客様のご要望もお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。
ご希望の区画をクリック・タップいただくと参考プランがご覧いただけます。
掲載のプランはあくまでもご紹介するプランの一例で、このプランを義務づけるものではありません。お客様にて自由に決められます。
2工区土地面積・価格
ご希望の区画番号をクリック・タップいただくと参考プランがご覧いただけます。
掲載のプランはあくまでもご紹介するプランの一例で、このプランを義務づけるものではありません。お客様にて自由に決められます。
建物基本金額:2,080万円(税込)100.00m²まで ※建物増床1m²あたり220,000円(税込)
建物基本金額に含まれる内容 ・標準外構工事費用・設計費用(申請費用含)」・地盤調査費用・各種保証費用・地盤改良費用
上記に含まれない内容 ・水道加入金:165,000円+検査料:9,500円・建物表示登録費用:100,000円・フラット35適合証明費用:110,000円(税込)※フラット35ご利用時のみ
販売現地写真
撮影日:2022年2月24日